SYARAT & KETENTUAN :
SYARAT & KETENTUAN :
| KEKALAHAN | CASHBACK |
|---|---|
| 500,000 - 250,000,000 | 5% |
| 250,000,001 - 500,000,000 | 7.5% |
| 500,000,001 - 1,000,000,000 | 10% |
| > 1,000,000,001 | 15% |
SYARAT & KETENTUAN :
| TURNOVER | ROLLINGAN |
|---|---|
| 500,000 - 250,000,000 | 0.5% |
| 250,000,001 - 1,000,000,000 | 0.7% |
| > 1,000,000,001 | 1% |
SYARAT & KETENTUAN :
SYARAT & KETENTUAN :
SYARAT & KETENTUAN :
SYARAT & KETENTUAN :
SYARAT & KETENTUAN :
SYARAT & KETENTUAN :
SYARAT & KETENTUAN :
SYARAT & KETENTUAN :
SYARAT & KETENTUAN :